Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-09-22 17:15:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
27.1619 | 27.1668 | 0.16% | |
28.9652 | 28.9745 | 0.24% | |
33.3502 | 33.3638 | 0.04% | |
30.0043 | 30.0193 | 0.16% | |
20.2056 | 20.2153 | 0.48% | |
0.2828 | 0.2829 | 0.23% | |
7.3942 | 7.3973 | 0.18% | |
17.5371 | 17.5483 | 0.82% | |
3.8833 | 3.8848 | 0.13% | |
2.4424 | 2.4437 | 0.73% | |
2.5342 | 2.5356 | 0.74% | |
18.2300 | 18.4200 | -0.38% | |
87.7782 | 88.0862 | 0.13% | |
1.4509 | 1.4519 | 1.43% | |
72.0666 | 72.0796 | 0.19% | |
7.2337 | 7.2489 | 0.17% | |
0.0207 | 0.0207 | 0.21% | |
7.1314 | 7.1326 | 0.32% | |
0.0006 | 0.0006 | 0.00% | |
0.3277 | 0.3277 | 0.43% | |
1.5873 | 1.5876 | 0.88% | |
0.0747 | 0.0747 | 0.21% | |
16.2529 | 16.2559 | 1.05% | |
5.5249 | 5.5259 | 0.57% | |
0.0018 | 0.0018 | 0.41% | |
1.1889 | 1.1891 | 0.50% | |
6.3106 | 6.3117 | 0.73% | |
5.8261 | 5.8330 | 0.27% | |
3.7188 | 3.7235 | 0.27% | |
0.0776 | 0.0776 | 0.16% | |
0.2715 | 0.2715 | -0.33% | |
14.7723 | 14.7750 | -3.38% | |
0.0305 | 0.0305 | 0.03% | |
0.0069 | 0.0069 | 0.58% | |
0.0507 | 0.0507 | -0.25% | |
0.1985 | 0.1985 | 0.53% | |
0.8788 | 0.8790 | 0.15% | |
3.4732 | 3.4738 | 0.17% | |
0.1993 | 0.1994 | 0.18% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
38.2994 | 38.3063 | 0.01% | |
0.0204 | 0.0204 | 0.76% | |
0.0574 | 0.0574 | 0.91% | |
0.0018 | 0.0018 | 0.19% | |
0.0838 | 0.0838 | 0.70% | |
2.6511 | 2.6516 | 0.48% | |
1.4932 | 1.4934 | -0.04% | |
0.4699 | 0.4700 | 0.37% | |
5.7945 | 5.7956 | 0.24% | |
70.5522 | 70.5649 | 0.16% | |
7.2703 | 7.2716 | 0.32% | |
0.4789 | 0.4790 | 0.36% | |
0.0938 | 0.0947 | 1.73% | |
7.4558 | 7.4644 | 0.21% | |
0.2466 | 0.2473 | 0.24% | |
19.9178 | 19.9214 | 0.37% | |
0.0021 | 0.0021 | 0.16% | |
0.7564 | 0.7565 | 0.72% | |
0.8454 | 0.8455 | 0.35% | |
0.7372 | 0.7374 | -0.24% | |
0.7137 | 0.7138 | 0.45% | |
10.0974 | 10.0992 | -1.14% | |
8.6201 | 8.6216 | 0.16% | |
14.7559 | 14.8729 | 0.19% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
723.226,00 TRY -0,361690% | |
43.318,00 TRY -0,91% | |
27,16 TRY -0,153560% | |
5.718,10 TRY -0,009970% | |
13,88 TRY -1,32% | |
27,15 TRY -0,145830% | |
43.340,00 TRY -0,97% |