Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 108,91 | 108,20 | 109,72 | -0.04% |
![]() | MATIC | 14,11 | 14,01 | 14,32 | -0.72% |
![]() | LTC | 1.755,05 | 1.717,39 | 1.773,97 | 2.19% |
![]() | WBTC | 721.910,00 | 716.007,00 | 724.215,00 | 0.82% |
![]() | SHIB | 0,000198 | 0,000195 | 0,000198 | 0.57% |
![]() | BCH | 5.646,50 | 5.584,94 | 5.697,27 | 0.67% |
![]() | DAI | 27,15 | 27,07 | 27,17 | 0.1% |
![]() | LINK | 182,64 | 179,77 | 184,06 | 1.57% |
![]() | LEO | 104,58 | 100,79 | 104,65 | 0.9% |
![]() | TUSD | 27,12 | 27,02 | 27,17 | 0.15% |
![]() | UNI | 115,30 | 114,39 | 116,02 | 0.72% |
![]() | XLM | 3,12 | 3,04 | 3,13 | 2.53% |
![]() | AVAX | 241,01 | 238,05 | 242,19 | 0.65% |
![]() | XMR | 3.953,21 | 3.927,48 | 3.993,17 | 0.14% |
![]() | OKB | 1.163,96 | 1.156,13 | 1.174,54 | 0.37% |
![]() | BUSD | 27,16 | 26,97 | 27,18 | 0.71% |
![]() | ETC | 412,98 | 409,82 | 416,02 | 0.48% |
![]() | ATOM | 196,08 | 192,36 | 201,48 | -2.17% |
![]() | HBAR | 1,36 | 1,35 | 1,38 | 1.33% |
![]() | FIL | 87,55 | 86,73 | 88,53 | -0.07% |
![]() | LDO | 40,25 | 39,91 | 40,94 | -0.67% |
![]() | CRO | 1,36 | 1,35 | 1,39 | -0.31% |
![]() | QNT | 2.445,95 | 2.397,20 | 2.448,80 | 2.03% |
![]() | ICP | 79,41 | 77,70 | 79,87 | 0.36% |
![]() | MNT | 10,71 | 10,65 | 10,77 | 0.29% |
![]() | VET | 0,463071 | 0,460853 | 0,468117 | -0.29% |
![]() | APT | 138,96 | 137,16 | 139,74 | 1.31% |
![]() | MKR | 35.105,00 | 34.793,00 | 36.112,00 | -0.27% |
![]() | ARB | 22,81 | 22,07 | 22,91 | 3.37% |
![]() | NEAR | 30,16 | 30,14 | 30,81 | -0.04% |
![]() | OP | 35,29 | 34,70 | 35,77 | -0.18% |
![]() | KAS | 1,28 | 1,18 | 1,33 | -1.42% |
![]() | AAVE | 1.727,58 | 1.683,76 | 1.737,94 | 2.25% |
![]() | RETH | 47.028,00 | 46.371,00 | 47.141,00 | 1.42% |
![]() | GRT | 2,38 | 2,36 | 2,40 | -0.09% |
![]() | ALGO | 2,71 | 2,62 | 2,73 | 2.64% |
![]() | WBT | 144,83 | 143,84 | 145,05 | 0.6% |
![]() | IMX | 17,64 | 17,35 | 18,77 | 0.16% |
![]() | USDD | 27,11 | 27,02 | 27,14 | 0.11% |
![]() | XDC | 1,40 | 1,38 | 1,43 | -0.27% |
![]() | SNX | 56,93 | 55,25 | 57,26 | 2.76% |
![]() | STX | 12,91 | 12,67 | 12,96 | 1.85% |
![]() | FRAX | 27,05 | 26,99 | 27,10 | 0.2% |
![]() | EGLD | 688,88 | 689,15 | 715,39 | -2.47% |
![]() | EOS | 15,67 | 15,36 | 15,74 | 2.03% |
![]() | XRD | 1,69 | 1,51 | 1,71 | 10.94% |
![]() | BGB | 12,29 | 12,17 | 12,32 | 0.29% |
![]() | XTZ | 17,80 | 17,73 | 17,99 | -0.22% |
![]() | SAND | 8,06 | 7,91 | 8,09 | 1.86% |
![]() | INJ | 195,20 | 190,74 | 195,56 | 1.76% |
![]() | RNDR | 43,68 | 42,75 | 44,77 | 0.71% |
![]() | BSV | 843,96 | 838,46 | 851,96 | 0.66% |
![]() | THETA | 16,16 | 15,80 | 16,19 | 2.33% |
![]() | AXS | 119,80 | 118,54 | 120,66 | 0.62% |
![]() | MANA | 7,97 | 7,91 | 8,02 | 0.63% |
![]() | GT | 104,74 | 104,00 | 104,95 | 0.71% |
![]() | NEO | 203,48 | 197,59 | 204,04 | 2.98% |
![]() | RUNE | 47,67 | 47,69 | 49,22 | -1.71% |
![]() | FTM | 5,11 | 5,07 | 5,17 | -0% |
![]() | USDP | 27,13 | 27,05 | 27,17 | 0.21% |
![]() | KAVA | 16,87 | 16,67 | 16,97 | 1.26% |
![]() | XAUT | 52.336,00 | 51.980,00 | 52.431,00 | 0.59% |
![]() | PAXG | 51.977,00 | 51.726,00 | 52.037,00 | 0.42% |
![]() | XEC | 0,000655 | 0,000643 | 0,000660 | 0.89% |
![]() | CETH | 870,35 | 859,30 | 872,84 | 0.57% |
![]() | FLOW | 11,93 | 11,83 | 12,05 | 0.45% |
![]() | KCS | 122,70 | 122,13 | 123,21 | 0.13% |
![]() | FRXETH | 43.130,00 | 42.622,00 | 43.528,00 | 1.19% |
![]() | APE | 30,61 | 29,86 | 30,95 | 2.51% |
![]() | MIOTA | 4,04 | 3,96 | 4,04 | 1.81% |
![]() | CHZ | 1,60 | 1,57 | 1,60 | 1.94% |
![]() | RPL | 565,72 | 561,18 | 579,34 | -2.03% |
![]() | CRV | 12,50 | 11,80 | 12,52 | 5.89% |
![]() | FXS | 146,51 | 142,21 | 146,61 | 3.02% |
![]() | FDUSD | 27,15 | 27,04 | 27,20 | 0.14% |
![]() | HT | 66,08 | 65,00 | 68,29 | 1.01% |
![]() | TKX | 130,16 | 128,55 | 130,50 | 1.13% |
CSPR | 0,89 | 0,88 | 0,90 | -0.4% | |
![]() | MINA | 10,26 | 10,17 | 10,36 | 0.46% |
![]() | BTT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.22% |
![]() | LUNC | 0,001690 | 0,001550 | 0,001733 | 9.05% |
![]() | KLAY | 3,01 | 2,92 | 3,02 | 1.65% |
![]() | SUI | 11,97 | 11,79 | 12,05 | 1.41% |
![]() | GALA | 0,357582 | 0,351096 | 0,363675 | -0.79% |
![]() | RLB | 2,80 | 2,71 | 3,08 | -7.25% |
![]() | DYDX | 52,42 | 52,20 | 54,31 | -2.33% |
![]() | TWT | 21,34 | 21,15 | 21,55 | 0.71% |
![]() | CBETH | 45.375,00 | 44.757,00 | 45.535,00 | 1.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 722.070,00 | 0.82% |
![]() Ethereum ETH | 43.316,00 | 1.54% |
![]() Tether USDT | 27,16 | 0.1% |
![]() BNB BNB | 5.716,45 | 0.56% |
![]() XRP XRP | 13,87 | 1.9% |
![]() USDC USDC | 27,15 | 0.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 43.306,00 | 1.46% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,67 | 0.45% |
![]() Cardano ADA | 6,63 | -0.94% |
![]() Solana SOL | 531,47 | 1.24% |
![]() Toncoin TON | 62,12 | -2.42% |
![]() TRON TRX | 2,27 | 0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Radix | XRD | 1,69 | 10,55% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001690 | 8,88% |
Curve DAO | CRV | 12,50 | 5,89% |
Arbitrum | ARB | 22,81 | 3,33% |
Frax Share | FXS | 146,51 | 2,82% |
NEO | NEO | 203,48 | 2,78% |
ApeCoin | APE | 30,61 | 2,68% |
Synthetix Network | SNX | 56,93 | 2,60% |
Stellar | XLM | 3,12 | 2,59% |
Algorand | ALGO | 2,71 | 2,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Radix | XRD | 1,69 | 10,94% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001690 | 9,05% |
Curve DAO | CRV | 12,50 | 5,89% |
Arbitrum | ARB | 22,81 | 3,37% |
Frax Share | FXS | 146,51 | 3,02% |
NEO | NEO | 203,48 | 2,98% |
Synthetix Network | SNX | 56,93 | 2,76% |
Algorand | ALGO | 2,71 | 2,64% |
Stellar | XLM | 3,12 | 2,53% |
ApeCoin | APE | 30,61 | 2,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Rollbit Coin | RLB | 2,80 | -7,25% |
MultiversX | EGLD | 688,88 | -2,47% |
Toncoin | TON | 62,12 | -2,42% |
dYdX | DYDX | 52,42 | -2,33% |
Cosmos Hub | ATOM | 196,08 | -2,17% |
Rocket Pool | RPL | 565,72 | -2,03% |
THORChain | RUNE | 47,67 | -1,71% |
Kaspa | KAS | 1,28 | -1,42% |
Cardano | ADA | 6,63 | -0,943370% |
GALA | GALA | 0,357582 | -0,794060% |